Campionati
Stagione 2007-2008
Promozione - Trentino
Girone trentino
Promozione - Trentino ❯ Girone trentino
Stagione 2007-2008 Pretti Alessandro
Team: | Levico Terme |
Position: | Midfielder |
Date of Birth: | 1983 |
Girone trentino | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Match | Result | Pos. | Note | |||||
n. 1 09/02/07 | First Round | 3-2 | Sub. | - | - | - | (10'2.Half) | ||
n. 2 09/09/07 | First Round | 1-2 | Sub. | - | - | - | (35'2.Half) | ||
n. 3 09/16/07 | First Round | 1-1 | Sub. | - | - | - | (23'2.Half) | ||
n. 5 09/30/07 | First Round | 1-0 | Pla. | - | - | - | (28'2.Half) | ||
n. 7 10/07/07 | First Round | 1-1 | Pla. | - | - | - | (16'2.Half) | ||
n. 8 10/14/07 | First Round | 1-2 | Sub. | - | - | - | (17'2.Half) | ||
n. 9 10/21/07 | First Round | 3-0 | Sub. | 1 | - | - | (21'2.Half) | ||
n. 10 10/28/07 | First Round | 1-1 | Sub. | - | - | - | (16'2.Half) | ||
n. 11 11/04/07 | First Round | 1-1 | Sub. | - | - | - | (27'2.Half) | ||
n. 12 11/11/07 | First Round | 4-0 | Sub. | - | - | - | (21'2.Half) (37'1.Half) | ||
n. 13 11/18/07 | First Round | 1-2 | Pla. | - | - | - | (22'2.Half) | ||
n. 15 12/02/07 | First Round | 0-0 | Sub. | - | - | - | (35'2.Half) | ||
n. 16 02/24/08 | Second Round | 0-1 | Pla. | - | - | - | (31'2.Half) | ||
n. 17 03/02/08 | Second Round | 1-0 | Pla. | - | - | - | (35'2.Half) | ||
n. 18 03/09/08 | Second Round | 0-2 | Sub. | - | - | - | (21'1.Half) | ||
n. 19 03/16/08 | Second Round | 0-2 | Pla. | - | - | - | (6'2.Half) | ||
n. 20 03/30/08 | Second Round | 1-0 | Pla. | - | - | - | |||
n. 22 04/13/08 | Second Round | 3-0 | Pla. | - | - | - | (16'2.Half) | ||
n. 23 04/20/08 | Second Round | 1-1 | Pla. | - | - | - | (27'2.Half) | ||
n. 24 04/27/08 | Second Round | 0-1 | Pla. | - | - | - | |||
n. 25 05/01/08 | Second Round | 3-0 | Pla. | - | 1 | - | (25'2.Half) | ||
n. 26 05/04/08 | Second Round | 1-0 | Pla. | - | - | - | (41'2.Half) | ||
n. 27 05/11/08 | Second Round | 0-1 | Sub. | - | - | - | (31'2.Half) | ||
n. 28 05/18/08 | Second Round | 1-2 | Sub. | - | - | - | (17'2.Half) | ||
n. 29 05/25/08 | Second Round | 0-1 | Pla. | - | - | - | (44'2.Half) | ||
1 | 1 | 0 | - |
Goal; Penalty; Own goal
Points: =0; =1; =3 - Position: =Midfielder
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,032 sec.