Campionati
Stagione 2014-2015
Serie D
Juniores nazionale
Allievi Elite
Girone unico
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Allievi provinciale
Giovanissimi provinciale
Serie D ❯ Playout
Stagione 2014-2015 Cremonini Davide
Squadra: | Dro |
Ruolo: | Centrocampista |
Girone C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | Note | |||||
n. 1 07.09.14 | Andata | 1-1 | Tit. | - | - | - | (25'2°t) | ||
n. 2 14.09.14 | Andata | 1-0 | Tit. | - | - | - | (5'2°t) | ||
n. 3 21.09.14 | Andata | 1-3 | Tit. | - | - | - | |||
n. 4 28.09.14 | Andata | 2-0 | Tit. | - | - | - | (20'2°t) | ||
n. 5 05.10.14 | Andata | 2-1 | Tit. | - | - | - | (27'2°t) giocata 4 ottobre | ||
n. 6 12.10.14 | Andata | 0-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 7 19.10.14 | Andata | 0-0 | Tit. | - | - | - | (17'2°t) | ||
n. 8 26.10.14 | Andata | 3-1 | Tit. | 1 | - | - | (27'2°t) | ||
n. 9 02.11.14 | Andata | 1-1 | Tit. | - | - | - | (47'2°t) | ||
n. 10 09.11.14 | Andata | 0-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 11 16.11.14 | Andata | 2-3 | Tit. | - | - | - | a Trento | ||
n. 12 23.11.14 | Andata | 3-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 13 30.11.14 | Andata | 1-1 | Tit. | - | - | - | (41'2°t) | ||
n. 14 07.12.14 | Andata | 2-1 | Tit. | - | - | - | (19'2°t) | ||
n. 17 04.01.15 | Andata | 1-1 | Ris. | - | - | - | (18'2°t) | ||
n. 18 11.01.15 | Ritorno | 2-3 | Tit. | 1 | - | - | |||
n. 19 18.01.15 | Ritorno | 1-3 | Tit. | - | - | - | |||
n. 21 08.02.15 | Ritorno | 2-2 | Tit. | 1 | - | - | |||
n. 22 15.02.15 | Ritorno | 2-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 23 22.02.15 | Ritorno | 1-1 | Tit. | 1 | - | - | |||
n. 24 01.03.15 | Ritorno | 1-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 25 08.03.15 | Ritorno | 1-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 26 15.03.15 | Ritorno | 1-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 27 22.03.15 | Ritorno | 1-5 | Tit. | - | - | - | (32'2°t) | ||
n. 28 29.03.15 | Ritorno | 2-0 | Ris. | - | - | - | (11'2°t) | ||
n. 29 02.04.15 | Ritorno | 3-1 | Tit. | - | - | - | (12'2°t) | ||
n. 30 12.04.15 | Ritorno | 0-0 | Ris. | - | - | - | (33'2°t) | ||
n. 31 19.04.15 | Ritorno | 3-1 | Tit. | - | - | - | (38'2°t) | ||
n. 32 26.04.15 | Ritorno | 0-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 33 03.05.15 | Ritorno | 2-2 | Tit. | - | - | - | |||
n. 34 10.05.15 | Ritorno | 2-3 | Tit. | - | - | - | (20'2°t) | ||
4 | 0 | 0 | - |
Gol; Gol su rigore; Autogol
Punti: =0; =1; =3 - Ruolo: =Centrocampista - Sanzioni: =Ammonizione
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,035 sec.