Campionati
Stagione 2014-2015
Serie D
Juniores nazionale
Allievi Elite
Girone unico
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Allievi provinciale
Giovanissimi provinciale
Serie D ❯ Playout
Stagione 2014-2015 Gironimi Simone
Squadra: | Mezzocorona |
Ruolo: | Centrocampista |
Anno di nascita: | 1996 |
Girone C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | Note | |||||
n. 1 07.09.14 | Andata | 0-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 2 14.09.14 | Andata | 2-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 3 21.09.14 | Andata | 3-0 | Tit. | - | - | - | (9'2°t) | ||
n. 4 28.09.14 | Andata | 0-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 5 05.10.14 | Andata | 1-0 | Tit. | - | - | - | (24'2°t) | ||
n. 7 19.10.14 | Andata | 0-0 | Ris. | - | - | - | (11'2°t) | ||
n. 8 26.10.14 | Andata | 1-2 | Tit. | - | - | - | |||
n. 9 02.11.14 | Andata | 4-2 | Tit. | - | - | - | (13'2°t) | ||
n. 10 09.11.14 | Andata | 3-0 | Ris. | - | - | - | (22'2°t) | ||
n. 11 16.11.14 | Andata | 1-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 13 30.11.14 | Andata | 2-0 | Tit. | - | - | - | (12'2°t) | ||
n. 14 07.12.14 | Andata | 1-0 | Tit. | - | - | - | (20'2°t) giocata 6 dicembre | ||
n. 15 14.12.14 | Andata | 2-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 16 21.12.14 | Andata | 1-1 | Tit. | - | - | - | (25'2°t) | ||
n. 18 11.01.15 | Ritorno | 2-1 | Ris. | - | - | - | (41'1°t) | ||
n. 19 18.01.15 | Ritorno | 1-3 | Tit. | - | - | - | (19'2°t) | ||
n. 20 25.01.15 | Ritorno | 3-1 | Ris. | - | - | - | (41'2°t) | ||
n. 22 15.02.15 | Ritorno | 1-4 | Tit. | - | - | - | (1'2°t) | ||
n. 24 01.03.15 | Ritorno | 1-1 | Ris. | - | - | - | (36'2°t) (4'1°t) | ||
n. 25 08.03.15 | Ritorno | 5-1 | Tit. | - | - | - | (22'2°t) | ||
n. 26 15.03.15 | Ritorno | 0-4 | Tit. | - | - | - | |||
n. 27 22.03.15 | Ritorno | 2-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 28 29.03.15 | Ritorno | 0-2 | Tit. | - | - | - | (1'2°t) | ||
n. 29 02.04.15 | Ritorno | 7-0 | Ris. | - | - | - | (1'2°t) | ||
n. 30 12.04.15 | Ritorno | 0-5 | Tit. | - | - | - | |||
n. 31 19.04.15 | Ritorno | 4-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 33 03.05.15 | Ritorno | 4-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 34 10.05.15 | Ritorno | 0-6 | Tit. | - | - | - | |||
0 | 0 | 0 | - |
Gol; Gol su rigore; Autogol
Punti: =0; =1; =3 - Ruolo: =Centrocampista - Sanzioni: =Ammonizione
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.