Campionati
Stagione 2014-2015
Serie D
Juniores nazionale
Allievi Elite
Girone unico
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Allievi provinciale
Giovanissimi provinciale
Serie D ❯ Playout
Stagione 2014-2015 Zoller Davide
Squadra: | Mori S. Stefano |
Ruolo: | Allenatore |
Girone C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | Note | |||||
n. 1 07.09.14 | Andata | 2-0 | All. | - | - | - | |||
n. 2 14.09.14 | Andata | 0-0 | All. | - | - | - | |||
n. 3 21.09.14 | Andata | 2-1 | All. | - | - | - | |||
n. 4 28.09.14 | Andata | 3-3 | All. | - | - | - | |||
n. 5 05.10.14 | Andata | 2-1 | All. | - | - | - | giocata 4 ottobre | ||
n. 6 12.10.14 | Andata | 2-2 | All. | - | - | - | |||
n. 7 19.10.14 | Andata | 4-0 | All. | - | - | - | |||
n. 8 26.10.14 | Andata | 0-1 | All. | - | - | - | |||
n. 9 02.11.14 | Andata | 4-1 | All. | - | - | - | |||
n. 10 09.11.14 | Andata | 1-0 | All. | - | - | - | |||
n. 11 16.11.14 | Andata | 2-1 | All. | - | - | - | |||
n. 12 23.11.14 | Andata | 0-2 | All. | - | - | - | |||
n. 13 30.11.14 | Andata | 3-0 | All. | - | - | - | |||
n. 14 07.12.14 | Andata | 0-2 | All. | - | - | - | |||
n. 16 21.12.14 | Andata | 1-1 | All. | - | - | - | |||
n. 17 04.01.15 | Andata | 3-4 | All. | - | - | - | |||
n. 18 11.01.15 | Ritorno | 2-2 | All. | - | - | - | |||
n. 20 25.01.15 | Ritorno | 2-6 | All. | - | - | - | |||
n. 21 08.02.15 | Ritorno | 1-0 | All. | - | - | - | |||
n. 23 22.02.15 | Ritorno | 3-1 | All. | - | - | - | |||
n. 24 01.03.15 | Ritorno | 0-2 | All. | - | - | - | |||
n. 25 08.03.15 | Ritorno | 1-0 | All. | - | - | - | |||
n. 26 15.03.15 | Ritorno | 0-3 | All. | - | - | - | |||
n. 27 22.03.15 | Ritorno | 0-1 | All. | - | - | - | |||
n. 28 29.03.15 | Ritorno | 0-3 | All. | - | - | - | giocata 8 aprile | ||
n. 29 02.04.15 | Ritorno | 0-0 | All. | - | - | - | |||
n. 30 12.04.15 | Ritorno | 1-1 | All. | - | - | - | |||
n. 31 19.04.15 | Ritorno | 2-1 | All. | - | - | - | |||
n. 33 03.05.15 | Ritorno | 4-0 | All. | - | - | - | |||
n. 34 10.05.15 | Ritorno | 5-1 | All. | - | - | - | |||
0 | 0 | 0 | - |
Gol; Gol su rigore; Autogol
Punti: =0; =1; =3 - Ruolo: =Allenatore - Sanzioni: =Espulsione
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.