Campionati
Stagione 2014-2015
Serie D
Juniores nazionale
Allievi Elite
Girone unico
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Allievi provinciale
Giovanissimi provinciale
Serie D ❯ Girone C
Stagione 2014-2015 Benedetti Filippo
Squadra: | Mori S. Stefano |
Ruolo: | Difensore |
Anno di nascita: | 1990 |
Girone C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | Note | |||||
n. 1 07.09.14 | Andata | 2-0 | Ris. | - | - | - | (32'2°t) | ||
n. 3 21.09.14 | Andata | 2-1 | Ris. | - | - | - | (36'2°t) | ||
n. 5 05.10.14 | Andata | 2-1 | Ris. | - | - | - | (31'1°t) giocata 4 ottobre | ||
n. 6 12.10.14 | Andata | 2-2 | Tit. | - | - | - | (11'2°t) | ||
n. 7 19.10.14 | Andata | 4-0 | Ris. | - | - | - | (19'2°t) | ||
n. 8 26.10.14 | Andata | 0-1 | Ris. | - | - | - | (36'2°t) | ||
n. 9 02.11.14 | Andata | 4-1 | Tit. | 1 | - | - | |||
n. 11 16.11.14 | Andata | 2-1 | Ris. | - | - | - | (17'2°t) | ||
n. 12 23.11.14 | Andata | 0-2 | Ris. | - | - | - | (30'2°t) | ||
n. 13 30.11.14 | Andata | 3-0 | Ris. | - | - | - | (23'2°t) | ||
n. 14 07.12.14 | Andata | 0-2 | Tit. | - | - | - | |||
n. 15 14.12.14 | Andata | 1-2 | Ris. | - | - | - | (32'2°t) | ||
n. 16 21.12.14 | Andata | 1-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 17 04.01.15 | Andata | 3-4 | Ris. | - | - | - | (1'2°t) | ||
n. 18 11.01.15 | Ritorno | 2-2 | Tit. | - | - | - | (15'2°t) | ||
n. 19 18.01.15 | Ritorno | 1-0 | Tit. | - | - | - | (42'2°t) | ||
n. 20 25.01.15 | Ritorno | 2-6 | Tit. | - | - | - | |||
n. 21 08.02.15 | Ritorno | 1-0 | Ris. | - | - | - | (27'2°t) | ||
n. 22 15.02.15 | Ritorno | 2-1 | Ris. | - | - | - | (33'2°t) | ||
n. 23 22.02.15 | Ritorno | 3-1 | Tit. | - | - | - | (1'2°t) | ||
n. 24 01.03.15 | Ritorno | 0-2 | Tit. | - | - | - | |||
n. 25 08.03.15 | Ritorno | 1-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 26 15.03.15 | Ritorno | 0-3 | Ris. | - | - | - | (28'1°t) | ||
n. 27 22.03.15 | Ritorno | 0-1 | Tit. | - | - | - | (15'2°t) | ||
n. 29 02.04.15 | Ritorno | 0-0 | Tit. | - | - | - | (12'2°t) | ||
n. 30 12.04.15 | Ritorno | 1-1 | Tit. | - | - | - | (9'2°t) | ||
n. 31 19.04.15 | Ritorno | 2-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 33 03.05.15 | Ritorno | 4-0 | Tit. | - | - | - | (12'2°t) | ||
1 | 0 | 0 | - |
Gol; Gol su rigore; Autogol
Punti: =0; =1; =3 - Ruolo: =Difensore - Sanzioni: =Ammonizione ; =Doppia ammonizione
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.