Campionati
Stagione 2014-2015
Serie D
Juniores nazionale
Allievi Elite
Girone unico
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Allievi provinciale
Giovanissimi provinciale
Serie D ❯ Girone C
Stagione 2014-2015 Cicuttini Andrea
Squadra: | Dro |
Ruolo: | Attaccante |
Anno di nascita: | 1984 |
Girone C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | Note | |||||
n. 1 07.09.14 | Andata | 1-1 | Tit. | 1 | - | - | |||
n. 2 14.09.14 | Andata | 1-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 3 21.09.14 | Andata | 1-3 | Tit. | - | - | - | |||
n. 5 05.10.14 | Andata | 2-1 | Tit. | - | - | - | giocata 4 ottobre | ||
n. 6 12.10.14 | Andata | 0-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 7 19.10.14 | Andata | 0-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 8 26.10.14 | Andata | 3-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 10 09.11.14 | Andata | 0-1 | Ris. | - | - | - | (1'2°t) | ||
n. 11 16.11.14 | Andata | 2-3 | Tit. | 1 | - | - | a Trento | ||
n. 12 23.11.14 | Andata | 3-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 13 30.11.14 | Andata | 1-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 14 07.12.14 | Andata | 2-1 | Tit. | 1 | - | - | |||
n. 15 14.12.14 | Andata | 1-1 | Tit. | 1 | - | - | |||
n. 16 21.12.14 | Andata | 2-0 | Tit. | - | - | - | (35'2°t) | ||
n. 17 04.01.15 | Andata | 1-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 18 11.01.15 | Ritorno | 2-3 | Tit. | - | - | - | (20'2°t) | ||
n. 19 18.01.15 | Ritorno | 1-3 | Tit. | - | - | - | |||
n. 20 25.01.15 | Ritorno | 1-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 21 08.02.15 | Ritorno | 2-2 | Tit. | - | - | - | |||
n. 22 15.02.15 | Ritorno | 2-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 23 22.02.15 | Ritorno | 1-1 | Tit. | - | - | - | (34'2°t) | ||
n. 24 01.03.15 | Ritorno | 1-1 | Tit. | - | 1 | - | |||
n. 25 08.03.15 | Ritorno | 1-0 | Tit. | - | - | - | (45'2°t) | ||
n. 26 15.03.15 | Ritorno | 1-1 | Tit. | - | - | - | (42'2°t) | ||
n. 27 22.03.15 | Ritorno | 1-5 | Tit. | - | - | - | |||
n. 28 29.03.15 | Ritorno | 2-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 29 02.04.15 | Ritorno | 3-1 | Tit. | 1 | - | - | (44'2°t) | ||
n. 30 12.04.15 | Ritorno | 0-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 31 19.04.15 | Ritorno | 3-1 | Tit. | - | - | - | (42'2°t) | ||
n. 32 26.04.15 | Ritorno | 0-0 | Tit. | - | - | - | (1'2°t) | ||
n. 33 03.05.15 | Ritorno | 2-2 | Tit. | 1 | 1 | - | |||
n. 34 10.05.15 | Ritorno | 2-3 | Ris. | - | - | - | (38'2°t) | ||
6 | 2 | 0 | - |
Gol; Gol su rigore; Autogol
Punti: =0; =1; =3 - Ruolo: =Attaccante - Sanzioni: =Ammonizione ; =Doppia ammonizione
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,015 sec.