Campionati
Stagione 2014-2015
Serie D
Juniores nazionale
Allievi Elite
Girone unico
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Allievi provinciale
Giovanissimi provinciale
Girone A
Serie D ❯ Girone C
Stagione 2014-2015 Bortolotti Davide
Team: | Dro |
Position: | Forward |
Date of Birth: | 1987 |
Girone C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Match | Result | Pos. | Note | |||||
n. 2 09/14/14 | First round | 1-0 | Sub. | - | - | - | (37'2.Half) | ||
n. 4 09/28/14 | First round | 2-0 | Sub. | - | - | - | (23'2.Half) | ||
n. 5 10/05/14 | First round | 2-1 | Pla. | 1 | - | - | (19'2.Half) giocata 4 ottobre | ||
n. 6 10/12/14 | First round | 0-0 | Sub. | - | - | - | (10'2.Half) | ||
n. 7 10/19/14 | First round | 0-0 | Sub. | - | - | - | (1'2.Half) | ||
n. 8 10/26/14 | First round | 3-1 | Sub. | - | - | - | (7'2.Half) | ||
n. 9 11/02/14 | First round | 1-1 | Sub. | - | - | - | (36'2.Half) | ||
n. 11 11/16/14 | First round | 2-3 | Sub. | - | - | - | (24'1.Half) a Trento | ||
n. 12 11/23/14 | First round | 3-0 | Pla. | - | - | - | (26'2.Half) | ||
n. 13 11/30/14 | First round | 1-1 | Sub. | - | - | - | (27'2.Half) | ||
n. 14 12/07/14 | First round | 2-1 | Pla. | - | - | - | |||
n. 15 12/14/14 | First round | 1-1 | Pla. | - | - | - | (42'2.Half) | ||
n. 16 12/21/14 | First round | 2-0 | Sub. | - | - | - | (35'2.Half) | ||
n. 20 01/25/15 | Second round | 1-0 | Sub. | - | - | - | (9'2.Half) | ||
n. 24 03/01/15 | Second round | 1-1 | Sub. | - | - | - | (25'2.Half) | ||
n. 26 03/15/15 | Second round | 1-1 | Sub. | - | - | - | (36'2.Half) | ||
n. 27 03/22/15 | Second round | 1-5 | Sub. | - | - | - | (32'2.Half) | ||
n. 30 04/12/15 | Second round | 0-0 | Pla. | - | - | - | (10'2.Half) | ||
n. 31 04/19/15 | Second round | 3-1 | Sub. | - | - | - | (42'2.Half) | ||
n. 32 04/26/15 | Second round | 0-0 | Sub. | - | - | - | (12'2.Half) | ||
n. 33 05/03/15 | Second round | 2-2 | Pla. | - | - | - | (7'2.Half) | ||
n. 34 05/10/15 | Second round | 2-3 | Pla. | 2 | - | - | |||
3 | 0 | 0 | - |
Goal; Penalty; Own goal
Points: =0; =1; =3 - Position: =Forward - Sanction: =Caution
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,015 sec.