Campionati
Stagione 2014-2015
Serie D
Juniores nazionale
Allievi Elite
Girone unico
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Allievi provinciale
Giovanissimi provinciale
Girone A
Serie D ❯ Girone C
Stagione 2014-2015 Ruaben Omar
Team: | Dro |
Position: | Midfielder |
Date of Birth: | 1995 |
Girone C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Match | Result | Pos. | Note | |||||
n. 1 09/07/14 | First round | 1-1 | Pla. | - | - | - | |||
n. 2 09/14/14 | First round | 1-0 | Pla. | - | - | - | |||
n. 3 09/21/14 | First round | 1-3 | Pla. | - | - | - | |||
n. 4 09/28/14 | First round | 2-0 | Sub. | - | - | - | (20'2.Half) | ||
n. 5 10/05/14 | First round | 2-1 | Pla. | - | - | - | giocata 4 ottobre | ||
n. 6 10/12/14 | First round | 0-0 | Pla. | - | - | - | |||
n. 7 10/19/14 | First round | 0-0 | Pla. | - | - | - | |||
n. 8 10/26/14 | First round | 3-1 | Pla. | - | - | - | |||
n. 10 11/09/14 | First round | 0-1 | Sub. | - | - | - | (12'2.Half) | ||
n. 11 11/16/14 | First round | 2-3 | Pla. | - | - | - | (28'2.Half) a Trento | ||
n. 12 11/23/14 | First round | 3-0 | Pla. | - | - | - | (32'1.Half) | ||
n. 13 11/30/14 | First round | 1-1 | Sub. | - | - | - | (41'2.Half) | ||
n. 14 12/07/14 | First round | 2-1 | Pla. | - | - | - | (31'2.Half) | ||
n. 15 12/14/14 | First round | 1-1 | Pla. | - | - | - | |||
n. 16 12/21/14 | First round | 2-0 | Pla. | - | - | - | |||
n. 17 01/04/15 | First round | 1-1 | Pla. | - | - | - | |||
n. 19 01/18/15 | Second round | 1-3 | Sub. | - | - | - | (21'2.Half) | ||
n. 20 01/25/15 | Second round | 1-0 | Pla. | - | - | - | |||
n. 21 02/08/15 | Second round | 2-2 | Sub. | - | - | - | (33'2.Half) | ||
n. 27 03/22/15 | Second round | 1-5 | Pla. | - | - | - | |||
n. 28 03/29/15 | Second round | 2-0 | Pla. | - | - | - | (27'2.Half) | ||
n. 29 04/02/15 | Second round | 3-1 | Sub. | - | - | - | (12'2.Half) | ||
n. 30 04/12/15 | Second round | 0-0 | Pla. | - | - | - | |||
n. 31 04/19/15 | Second round | 3-1 | Pla. | - | - | - | |||
n. 32 04/26/15 | Second round | 0-0 | Pla. | - | - | - | (29'2.Half) | ||
n. 33 05/03/15 | Second round | 2-2 | Pla. | - | - | - | |||
n. 34 05/10/15 | Second round | 2-3 | Pla. | - | - | - | |||
0 | 0 | 0 | - |
Goal; Penalty; Own goal
Points: =0; =1; =3 - Position: =Midfielder - Sanction: =Caution
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,171 sec.