Campionati
Stagione 2013-2014
Serie D
Juniores nazionale
Allievi Elite
Girone Unico
Girone A - 1ª fase
Girone B - 1ª fase
Girone C - 1ª fase
Girone D - 1ª fase
Girone E - 1ª fase
Girone F - 1ª fase
Giovanissimi provinciale
Serie D ❯ Playout
Stagione 2013-2014 Ruaben Omar
Squadra: | Dro |
Ruolo: | Centrocampista |
Anno di nascita: | 1995 |
Playout | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | Note | |||||
n. 1 18.05.14 | Turno unico | 0-1 | Ris. | - | - | - | (3'2°sup) d.t.s. (0-0) | ||
Girone C | |||||||||
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | Note | |||||
n. 1 01.09.13 | Andata | 1-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 2 08.09.13 | Andata | 1-2 | Tit. | 1 | - | - | (44'2°t) sabato 07/09 | ||
n. 3 15.09.13 | Andata | 0-2 | Tit. | - | - | - | |||
n. 4 22.09.13 | Andata | 2-1 | Tit. | - | - | - | (27'2°t) | ||
n. 5 29.09.13 | Andata | 0-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 7 13.10.13 | Andata | 1-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 8 20.10.13 | Andata | 0-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 9 27.10.13 | Andata | 1-1 | Tit. | - | - | - | (1'2°t) | ||
n. 11 10.11.13 | Andata | 1-0 | Tit. | - | - | - | (43'2°t) | ||
n. 12 17.11.13 | Andata | 3-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 13 24.11.13 | Andata | 1-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 14 01.12.13 | Andata | 2-1 | Tit. | - | - | - | (40'2°t) | ||
n. 15 08.12.13 | Andata | 1-5 | Ris. | - | - | - | (23'2°t) | ||
n. 16 15.12.13 | Andata | 1-1 | Tit. | - | - | - | (32'2°t) | ||
n. 17 22.12.13 | Andata | 4-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 18 05.01.14 | Ritorno | 5-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 19 12.01.14 | Ritorno | 0-1 | Tit. | - | - | - | (19'1°t) | ||
n. 20 19.01.14 | Ritorno | 3-1 | Tit. | - | - | - | (20'2°t) | ||
n. 21 26.01.14 | Ritorno | 1-1 | Tit. | - | - | - | (17'2°t) | ||
n. 22 09.02.14 | Ritorno | 0-1 | Ris. | - | - | - | (26'2°t) | ||
n. 24 23.02.14 | Ritorno | 3-0 | Ris. | - | - | - | (1'2°t) | ||
n. 25 02.03.14 | Ritorno | 0-3 | Tit. | - | - | - | |||
n. 26 09.03.14 | Ritorno | 3-3 | Tit. | - | - | - | (26'2°t) | ||
n. 27 16.03.14 | Ritorno | 0-2 | Tit. | - | - | - | |||
n. 28 23.03.14 | Ritorno | 0-1 | Tit. | - | - | - | (46'2°t) | ||
n. 30 06.04.14 | Ritorno | 3-2 | Tit. | - | - | - | |||
1 | 0 | 0 | - |
Gol; Gol su rigore; Autogol
Punti: =0; =1; =3 - Ruolo: =Centrocampista - Sanzioni: =Ammonizione
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.