Campionati
Stagione 2013-2014
Serie D
Juniores nazionale
Allievi Elite
Girone Unico
Girone A - 1ª fase
Girone B - 1ª fase
Girone C - 1ª fase
Girone D - 1ª fase
Girone E - 1ª fase
Girone F - 1ª fase
Giovanissimi provinciale
Serie D ❯ Playout
Stagione 2013-2014 Calì Vincenzo
Squadra: | Mezzocorona |
Ruolo: | Attaccante |
Anno di nascita: | 1994 |
Playout | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | Note | |||||
n. 1 18.05.14 | Turno unico | 0-1 | Tit. | 1 | - | - | |||
Girone C | |||||||||
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | Note | |||||
n. 1 01.09.13 | Andata | 1-0 | Tit. | - | - | - | (34'2°t) | ||
n. 2 08.09.13 | Andata | 1-2 | Tit. | 1 | - | - | |||
n. 3 15.09.13 | Andata | 1-1 | Tit. | - | - | - | (42'2°t) | ||
n. 4 22.09.13 | Andata | 2-1 | Tit. | - | - | - | (38'2°t) | ||
n. 5 29.09.13 | Andata | 2-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 6 06.10.13 | Andata | 2-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 7 13.10.13 | Andata | 0-3 | Tit. | - | - | - | a tavolino | ||
n. 9 27.10.13 | Andata | 1-1 | Tit. | 1 | - | - | |||
n. 10 03.11.13 | Andata | 1-2 | Tit. | - | - | - | |||
n. 11 10.11.13 | Andata | 1-1 | Tit. | 1 | - | - | |||
n. 12 17.11.13 | Andata | 1-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 13 24.11.13 | Andata | 0-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 14 01.12.13 | Andata | 3-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 15 08.12.13 | Andata | 2-2 | Tit. | 2 | - | - | |||
n. 16 15.12.13 | Andata | 1-0 | Tit. | - | - | - | (45'2°t) | ||
n. 18 05.01.14 | Ritorno | 1-2 | Tit. | - | 1 | - | |||
n. 19 12.01.14 | Ritorno | 0-0 | Tit. | - | - | - | (38'2°t) | ||
n. 20 19.01.14 | Ritorno | 2-1 | Tit. | 1 | - | - | |||
n. 21 26.01.14 | Ritorno | 1-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 22 09.02.14 | Ritorno | 0-1 | Tit. | - | - | - | (40'2°t) | ||
n. 23 16.02.14 | Ritorno | 3-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 25 02.03.14 | Ritorno | 1-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 26 09.03.14 | Ritorno | 0-2 | Tit. | 1 | - | - | (39'2°t) | ||
n. 27 16.03.14 | Ritorno | 1-0 | Tit. | - | - | - | (36'2°t) | ||
n. 29 30.03.14 | Ritorno | 2-2 | Tit. | 1 | - | - | (44'2°t) | ||
n. 30 06.04.14 | Ritorno | 2-2 | Tit. | 1 | - | - | |||
n. 31 13.04.14 | Ritorno | 0-2 | Tit. | - | - | - | |||
n. 32 17.04.14 | Ritorno | 7-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 33 27.04.14 | Ritorno | 2-1 | Tit. | 1 | - | - | |||
n. 34 04.05.14 | Ritorno | 2-2 | Tit. | - | 1 | - | |||
11 | 2 | 0 | - |
Gol; Gol su rigore; Autogol
Punti: =0; =1; =3 - Ruolo: =Attaccante - Sanzioni: =Ammonizione
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,023 sec.