Campionati
Stagione 2013-2014
Serie D
Juniores nazionale
Allievi Elite
Girone Unico
Girone A - 1ª fase
Girone B - 1ª fase
Girone C - 1ª fase
Girone D - 1ª fase
Girone E - 1ª fase
Girone F - 1ª fase
Giovanissimi provinciale
Serie D ❯ Playout
Stagione 2013-2014 Zomer Davide
Squadra: | Mezzocorona |
Ruolo: | Portiere |
Anno di nascita: | 1977 |
Playout | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | Note | |||||
n. 1 18.05.14 | Turno unico | 0-1 | Tit. | - | - | - | |||
Girone C | |||||||||
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | Note | |||||
n. 1 01.09.13 | Andata | 1-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 2 08.09.13 | Andata | 1-2 | Tit. | - | - | - | |||
n. 3 15.09.13 | Andata | 1-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 5 29.09.13 | Andata | 2-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 6 06.10.13 | Andata | 2-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 7 13.10.13 | Andata | 0-3 | Tit. | - | - | - | a tavolino | ||
n. 8 20.10.13 | Andata | 2-2 | Tit. | - | - | - | |||
n. 9 27.10.13 | Andata | 1-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 10 03.11.13 | Andata | 1-2 | Tit. | - | - | - | |||
n. 11 10.11.13 | Andata | 1-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 12 17.11.13 | Andata | 1-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 13 24.11.13 | Andata | 0-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 14 01.12.13 | Andata | 3-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 15 08.12.13 | Andata | 2-2 | Tit. | - | - | - | |||
n. 16 15.12.13 | Andata | 1-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 17 22.12.13 | Andata | 0-2 | Tit. | - | - | - | |||
n. 18 05.01.14 | Ritorno | 1-2 | Tit. | - | - | - | |||
n. 19 12.01.14 | Ritorno | 0-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 20 19.01.14 | Ritorno | 2-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 21 26.01.14 | Ritorno | 1-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 22 09.02.14 | Ritorno | 0-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 23 16.02.14 | Ritorno | 3-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 24 23.02.14 | Ritorno | 4-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 25 02.03.14 | Ritorno | 1-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 26 09.03.14 | Ritorno | 0-2 | Tit. | - | - | - | |||
n. 27 16.03.14 | Ritorno | 1-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 28 23.03.14 | Ritorno | 1-0 | Tit. | - | - | - | |||
n. 29 30.03.14 | Ritorno | 2-2 | Tit. | - | - | - | |||
n. 30 06.04.14 | Ritorno | 2-2 | Tit. | - | - | - | |||
n. 31 13.04.14 | Ritorno | 0-2 | Tit. | - | - | - | |||
n. 32 17.04.14 | Ritorno | 7-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 33 27.04.14 | Ritorno | 2-1 | Tit. | - | - | - | |||
n. 34 04.05.14 | Ritorno | 2-2 | Tit. | - | - | - | |||
0 | 0 | 0 | - |
Gol; Gol su rigore; Autogol
Punti: =0; =1; =3 - Ruolo: =Portiere - Sanzioni: =Ammonizione
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.