Campionati
Stagione 2017-2018
Serie D
Juniores nazionali
Girone D
Allievi Elite
Seconda fase
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Giovanissimi Elite
Seconda fase
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Team | Pts | MP | Total | Home | Away | Ea | C | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | ||||||
1 | Campodarsego | 68 | 30 | 21 | 5 | 4 | 78 | 35 | 13 | 2 | 0 | 45 | 14 | 8 | 3 | 4 | 33 | 21 | 8 | 0,00 |
2 | Trento | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 67 | 31 | 10 | 2 | 3 | 36 | 15 | 10 | 3 | 2 | 31 | 16 | 5 | 0,00 |
3 | Liventina | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 75 | 32 | 11 | 2 | 2 | 52 | 16 | 8 | 3 | 4 | 23 | 16 | 2 | 0,00 |
4 | Cjarlins Muzane | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 55 | 34 | 9 | 3 | 3 | 27 | 12 | 7 | 5 | 3 | 28 | 22 | -4 | 0,00 |
5 | Union Feltre | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 58 | 42 | 8 | 1 | 6 | 30 | 21 | 7 | 3 | 5 | 28 | 21 | -11 | 0,00 |
6 | Ital-Lenti Belluno | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 | 48 | 5 | 7 | 3 | 28 | 24 | 7 | 2 | 6 | 17 | 24 | -15 | 0,00 |
7 | Montebelluna | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 60 | 38 | 6 | 3 | 6 | 33 | 19 | 6 | 5 | 4 | 27 | 19 | -16 | 0,00 |
8 | Levico Terme | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 56 | 46 | 7 | 3 | 5 | 33 | 22 | 6 | 2 | 7 | 23 | 24 | -16 | 0,00 |
9 | Clodiense Chioggia | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 46 | 50 | 8 | 3 | 4 | 29 | 20 | 4 | 4 | 7 | 17 | 30 | -17 | 0,00 |
10 | Tamai | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 55 | 51 | 8 | 4 | 3 | 30 | 18 | 2 | 6 | 7 | 25 | 33 | -20 | 0,00 |
11 | Dro Alto Garda | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 | 51 | 7 | 1 | 7 | 20 | 22 | 3 | 5 | 7 | 18 | 29 | -24 | 0,00 |
12 | Calvi Noale | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 38 | 49 | 5 | 4 | 6 | 21 | 22 | 3 | 3 | 9 | 17 | 27 | -29 | 0,00 |
13 | Abano Calcio | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 49 | 77 | 7 | 4 | 4 | 31 | 22 | 2 | 0 | 13 | 18 | 55 | -29 | 0,00 |
14 | Arzignano Valchiampo | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 26 | 64 | 1 | 5 | 9 | 12 | 32 | 5 | 2 | 8 | 14 | 32 | -35 | 0,00 |
15 | Adriese | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 33 | 65 | 3 | 4 | 8 | 20 | 27 | 2 | 3 | 10 | 13 | 38 | -38 | 0,00 |
16 | Delta Porto Tolle | 9 | 30 | 2 | 3 | 25 | 16 | 82 | 1 | 2 | 12 | 9 | 33 | 1 | 1 | 13 | 7 | 49 | -51 | 0,00 |
Pts=Points MP=Matches Played Ea=English average C=Cards W=Won D=Draws L=Losses Gf=Goals for Ga=Goals against
Campodarsego
Trento
Liventina
Cjarlins Muzane
Union Feltre
Ital-Lenti Belluno
Montebelluna
Levico Terme
Clodiense Chioggia
Tamai
Dro Alto Garda
Calvi Noale
Abano Calcio
Arzignano Valchiampo
Adriese
Delta Porto Tolle
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.