Campionati
Stagione 2017-2018
Serie D
Juniores nazionali
Girone D
Allievi Elite
Seconda fase
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Giovanissimi Elite
Seconda fase
Girone A - 1° turno
Girone B - 1° turno
Girone C - 1° turno
Girone D - 1° turno
Girone E - 1° turno
Serie D ❯ Girone B
Team | Pts | MP | Total | Home | Away | Ea | C | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | ||||||
1 | Aurora Pro Patria | 79 | 36 | 23 | 10 | 3 | 58 | 22 | 13 | 4 | 1 | 33 | 10 | 10 | 6 | 2 | 25 | 12 | 7 | 0,00 |
2 | Rezzato | 78 | 36 | 24 | 6 | 6 | 84 | 35 | 10 | 4 | 4 | 36 | 20 | 14 | 2 | 2 | 48 | 15 | 6 | 0,00 |
3 | Pontisola | 70 | 36 | 21 | 7 | 8 | 67 | 44 | 11 | 4 | 3 | 36 | 21 | 10 | 3 | 5 | 31 | 23 | -2 | 0,00 |
4 | Pergolettese | 67 | 36 | 19 | 10 | 7 | 57 | 37 | 11 | 5 | 2 | 29 | 13 | 8 | 5 | 5 | 28 | 24 | -5 | 0,00 |
5 | Darfo Boario | 62 | 36 | 18 | 8 | 10 | 51 | 30 | 11 | 4 | 3 | 25 | 10 | 7 | 4 | 7 | 26 | 20 | -10 | 0,00 |
6 | Virtus Bergamo | 58 | 36 | 18 | 4 | 14 | 57 | 46 | 9 | 2 | 7 | 34 | 24 | 9 | 2 | 7 | 23 | 22 | -14 | 0,00 |
7 | Lecco | 58 | 36 | 16 | 10 | 10 | 46 | 35 | 10 | 5 | 3 | 26 | 13 | 6 | 5 | 7 | 20 | 22 | -14 | 0,00 |
8 | Crema | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 43 | 40 | 9 | 4 | 5 | 25 | 17 | 4 | 5 | 9 | 18 | 23 | -24 | 0,00 |
9 | Bustese Milano City | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 44 | 43 | 7 | 5 | 6 | 22 | 19 | 5 | 6 | 7 | 22 | 24 | -25 | 0,00 |
10 | Caravaggio | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 47 | 52 | 8 | 5 | 5 | 28 | 27 | 4 | 6 | 8 | 19 | 25 | -25 | 0,00 |
11 | Ciliverghe Mazzano | 45 | 36 | 12 | 9 | 15 | 47 | 46 | 7 | 4 | 7 | 29 | 23 | 5 | 5 | 8 | 18 | 23 | -27 | 0,00 |
12 | Levico Terme | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 45 | 56 | 6 | 5 | 7 | 26 | 26 | 5 | 6 | 7 | 19 | 30 | -28 | 0,00 |
13 | Scanzorosciate | 43 | 36 | 12 | 7 | 17 | 41 | 51 | 8 | 1 | 9 | 22 | 24 | 4 | 6 | 8 | 19 | 27 | -29 | 0,00 |
14 | Trento | 43 | 36 | 12 | 7 | 17 | 42 | 64 | 7 | 4 | 7 | 19 | 29 | 5 | 3 | 10 | 23 | 35 | -29 | 0,00 |
15 | Lumezzane | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 37 | 51 | 5 | 7 | 6 | 21 | 24 | 6 | 2 | 10 | 16 | 27 | -30 | 0,00 |
16 | Ciserano | 36 | 36 | 8 | 12 | 16 | 42 | 58 | 5 | 6 | 7 | 22 | 27 | 3 | 6 | 9 | 20 | 31 | -36 | 0,00 |
17 | Grumellese | 34 | 36 | 9 | 7 | 20 | 34 | 55 | 7 | 3 | 8 | 23 | 23 | 2 | 4 | 12 | 11 | 32 | -38 | 0,00 |
18 | Dro Alto Garda | 31 | 36 | 6 | 13 | 17 | 33 | 62 | 4 | 8 | 6 | 18 | 29 | 2 | 5 | 11 | 15 | 33 | -41 | 0,00 |
19 | Romanese | 11 | 36 | 2 | 5 | 29 | 30 | 78 | 2 | 3 | 13 | 14 | 38 | 0 | 2 | 16 | 16 | 40 | -61 | 0,00 |
Pts=Points MP=Matches Played Ea=English average C=Cards W=Won D=Draws L=Losses Gf=Goals for Ga=Goals against
Aurora Pro Patria
Rezzato
Pontisola
Pergolettese
Darfo Boario
Virtus Bergamo
Lecco
Crema
Bustese Milano City
Caravaggio
Ciliverghe Mazzano
Levico Terme
Scanzorosciate
Trento
Lumezzane
Ciserano
Grumellese
Dro Alto Garda
Romanese
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.