Campionati
Stagione 2015-2016
Juniores nazionale
Allievi elite
Seconda fase
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Giovanissimi elite
Seconda fase
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Vereine | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | ||||||
1 | Venezia | 90 | 38 | 27 | 9 | 2 | 89 | 26 | 16 | 2 | 1 | 48 | 9 | 11 | 7 | 1 | 41 | 17 | 14 | 0,00 |
2 | Campodarsego | 79 | 38 | 22 | 13 | 3 | 56 | 31 | 11 | 7 | 1 | 29 | 16 | 11 | 6 | 2 | 27 | 15 | 3 | 0,00 |
3 | Este | 76 | 38 | 21 | 13 | 4 | 61 | 22 | 14 | 4 | 1 | 38 | 10 | 7 | 9 | 3 | 23 | 12 | 0 | 0,00 |
4 | Belluno | 67 | 38 | 18 | 13 | 7 | 52 | 38 | 10 | 6 | 3 | 31 | 17 | 8 | 7 | 4 | 21 | 21 | -9 | 0,00 |
5 | Virtus Vecomp | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 64 | 37 | 9 | 6 | 4 | 29 | 14 | 8 | 6 | 5 | 35 | 23 | -13 | 0,00 |
6 | Luparense | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 65 | 57 | 7 | 6 | 6 | 31 | 26 | 9 | 4 | 6 | 34 | 31 | -18 | 0,00 |
7 | Tamai | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 45 | 43 | 7 | 8 | 4 | 26 | 23 | 6 | 6 | 7 | 19 | 20 | -23 | 0,00 |
8 | Mestre | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 71 | 54 | 8 | 7 | 4 | 43 | 24 | 5 | 5 | 9 | 28 | 30 | -25 | 0,00 |
9 | Abano | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 50 | 47 | 6 | 6 | 7 | 24 | 24 | 6 | 7 | 6 | 26 | 23 | -27 | 0,00 |
10 | Levico Terme | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 53 | 53 | 7 | 5 | 7 | 30 | 28 | 5 | 7 | 7 | 23 | 25 | -28 | 0,00 |
11 | Calvi Noale | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 39 | 42 | 6 | 10 | 3 | 24 | 18 | 5 | 5 | 9 | 15 | 24 | -28 | 0,00 |
12 | Dro | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 35 | 53 | 9 | 3 | 7 | 21 | 25 | 4 | 6 | 9 | 14 | 28 | -28 | 0,00 |
13 | Union Ripa | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 50 | 56 | 6 | 7 | 6 | 28 | 31 | 5 | 5 | 9 | 22 | 25 | -31 | 0,00 |
14 | U.F. Monfalcone | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 47 | 57 | 9 | 2 | 8 | 27 | 27 | 3 | 5 | 11 | 20 | 30 | -33 | 0,00 |
15 | Montebelluna | 43 | 38 | 13 | 4 | 21 | 49 | 61 | 5 | 3 | 11 | 25 | 31 | 8 | 1 | 10 | 24 | 30 | -33 | 0,00 |
16 | Liventina | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 45 | 62 | 7 | 4 | 8 | 24 | 27 | 3 | 5 | 11 | 21 | 35 | -37 | 0,00 |
17 | Triestina | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 40 | 57 | 5 | 5 | 9 | 17 | 21 | 4 | 7 | 8 | 23 | 36 | -37 | 0,00 |
18 | Fontanafredda | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 44 | 62 | 4 | 8 | 7 | 19 | 28 | 4 | 7 | 8 | 25 | 34 | -37 | 0,00 |
19 | Giorgione | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 74 | 3 | 8 | 8 | 20 | 37 | 6 | 3 | 10 | 22 | 37 | -38 | 0,00 |
20 | Sacilese | 13 | 38 | 2 | 7 | 29 | 26 | 91 | 0 | 4 | 15 | 10 | 43 | 2 | 3 | 14 | 16 | 48 | -63 | 0,00 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
Venezia
Campodarsego
Este
Belluno
Virtus Vecomp
Luparense
Tamai
Mestre
Abano
Levico Terme
Calvi Noale
Dro
Union Ripa
U.F. Monfalcone
Montebelluna
Liventina
Triestina
Fontanafredda
Giorgione
Sacilese
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,047 sec.