Campionati
Stagione 2013-2014
Serie D
Juniores nazionale
Allievi Elite
Girone A - 1ª fase
Girone B - 1ª fase
Girone C - 1ª fase
Girone D - 1ª fase
Girone E - 1ª fase
Girone F - 1ª fase
Giovanissimi provinciale
Allievi Elite ❯ Girone Unico
Vereine | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | S | U | N | Tg | Te | ||||||
1 | Mori S. Stefano | 52 | 21 | 16 | 4 | 1 | 54 | 18 | 8 | 2 | 1 | 29 | 12 | 8 | 2 | 0 | 25 | 6 | 9 | 0,00 |
2 | Mezzocorona | 51 | 21 | 16 | 3 | 2 | 72 | 26 | 7 | 2 | 1 | 30 | 11 | 9 | 1 | 1 | 42 | 15 | 10 | 0,00 |
3 | Arco 1895 | 45 | 21 | 13 | 6 | 2 | 74 | 17 | 7 | 3 | 1 | 38 | 8 | 6 | 3 | 1 | 36 | 9 | 2 | 0,00 |
4 | Fersina Perginese | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 42 | 19 | 7 | 3 | 1 | 24 | 7 | 5 | 1 | 3 | 18 | 12 | -2 | 0,00 |
5 | Alense | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 30 | 22 | 5 | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 | 3 | 2 | 14 | 11 | -4 | 0,00 |
6 | Levico Terme | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 48 | 30 | 4 | 1 | 5 | 27 | 19 | 4 | 5 | 2 | 21 | 11 | -11 | 0,00 |
7 | Calisio | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 39 | 41 | 4 | 2 | 4 | 24 | 15 | 2 | 5 | 4 | 15 | 26 | -16 | 0,00 |
8 | Anaune | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 26 | 34 | 3 | 4 | 3 | 15 | 17 | 3 | 0 | 6 | 11 | 17 | -17 | 0,00 |
9 | Calciochiese | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 30 | 41 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | 2 | 2 | 7 | 19 | 31 | -20 | 0,00 |
10 | Virtus Trento | 9 | 20 | 2 | 3 | 15 | 24 | 77 | 1 | 2 | 6 | 13 | 35 | 1 | 1 | 9 | 11 | 42 | -29 | 0,00 |
11 | Dro | 7 | 20 | 2 | 1 | 17 | 26 | 70 | 2 | 0 | 9 | 17 | 41 | 0 | 1 | 8 | 9 | 29 | -35 | 0,00 |
12 | Ischia | 5 | 21 | 1 | 2 | 18 | 8 | 78 | 1 | 0 | 9 | 4 | 39 | 0 | 2 | 9 | 4 | 39 | -36 | 0,00 |
Pkt=Punkte S=Spiele Mi=Media inglese S=Sperren S=Siege U=Unentschieden N=Niederlagen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
Mori S. Stefano
Mezzocorona
Arco 1895
Fersina Perginese
Alense
Levico Terme
Calisio
Anaune
Calciochiese
Virtus Trento
Dro
Ischia
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.