Campionati
Stagione 2013-2014
Serie D
Juniores nazionale
Allievi Elite
Girone Unico
Girone A - 1ª fase
Girone B - 1ª fase
Girone C - 1ª fase
Girone D - 1ª fase
Girone E - 1ª fase
Girone F - 1ª fase
Giovanissimi provinciale
Girone B
Serie D ❯ Girone C
Team | Pts | MP | Total | Home | Away | Ea | C | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | ||||||
1 | Pordenone | 85 | 34 | 27 | 4 | 3 | 77 | 20 | 14 | 1 | 2 | 42 | 11 | 13 | 3 | 1 | 35 | 9 | 17 | 0,00 |
2 | Marano | 83 | 34 | 25 | 8 | 1 | 72 | 24 | 15 | 2 | 0 | 44 | 10 | 10 | 6 | 1 | 28 | 14 | 15 | 0,00 |
3 | Sacilese | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 55 | 28 | 8 | 5 | 4 | 22 | 15 | 11 | 4 | 2 | 33 | 13 | -2 | 0,00 |
4 | Belluno | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 54 | 42 | 8 | 7 | 2 | 28 | 20 | 8 | 4 | 5 | 26 | 22 | -9 | 0,00 |
5 | San Paolo Padova | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 45 | 51 | 8 | 6 | 3 | 25 | 19 | 5 | 5 | 7 | 20 | 32 | -18 | 0,00 |
6 | Union Ripa | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 59 | 49 | 11 | 0 | 6 | 38 | 24 | 3 | 7 | 7 | 21 | 25 | -19 | 0,00 |
7 | Este | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 53 | 43 | 7 | 5 | 5 | 28 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 26 | -20 | 0,00 |
8 | Montebelluna | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 45 | 46 | 7 | 4 | 6 | 25 | 21 | 6 | 5 | 6 | 20 | 25 | -20 | 0,00 |
9 | Trissino Valdagno | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 47 | 49 | 6 | 6 | 5 | 26 | 23 | 4 | 7 | 6 | 21 | 26 | -25 | 0,00 |
10 | Unione Triestina | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 48 | 45 | 8 | 4 | 5 | 27 | 20 | 3 | 5 | 9 | 21 | 25 | -26 | 0,00 |
11 | Giorgione | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 35 | 34 | 3 | 7 | 7 | 12 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 17 | -29 | 0,00 |
12 | Tamai | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 42 | 56 | 4 | 7 | 6 | 19 | 26 | 5 | 5 | 7 | 23 | 30 | -29 | 0,00 |
13 | Vittorio Falmec | 38 | 34 | 11 | 5 | 18 | 42 | 59 | 6 | 3 | 8 | 24 | 27 | 5 | 2 | 10 | 18 | 32 | -30 | 0,00 |
14 | Monfalcone | 33 | 34 | 7 | 13 | 14 | 37 | 52 | 5 | 7 | 5 | 22 | 27 | 2 | 6 | 9 | 15 | 25 | -34 | -1,00 |
15 | Mezzocorona | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 35 | 56 | 5 | 5 | 7 | 18 | 24 | 2 | 7 | 8 | 17 | 32 | -35 | 0,00 |
16 | Dro | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 33 | 66 | 3 | 8 | 6 | 15 | 24 | 4 | 2 | 11 | 18 | 42 | -37 | 0,00 |
17 | Sanvitese | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 36 | 54 | 5 | 3 | 9 | 22 | 29 | 3 | 3 | 11 | 14 | 25 | -38 | 0,00 |
18 | Fersina Perginese | 17 | 34 | 3 | 8 | 23 | 26 | 67 | 2 | 4 | 11 | 17 | 33 | 1 | 4 | 12 | 9 | 34 | -51 | 0,00 |
Pts=Points MP=Matches Played Ea=English average C=Cards W=Won D=Draws L=Losses Gf=Goals for Ga=Goals against
Pordenone promosso in Seconda Divisione. Fersina e Sanvitese retrocesse in Eccellenza. Disputeranno i playout Vittorio Veneto, Monfalcone, Mezzocorona e Dro
Pordenone
Marano
Sacilese
Belluno
San Paolo Padova
Union Ripa
Este
Montebelluna
Trissino Valdagno
Unione Triestina
Giorgione
Tamai
Vittorio Falmec
Monfalcone
Mezzocorona
Dro
Sanvitese
Fersina Perginese
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.